<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>纽约福临门地产&#187; 销售报告</title>
	<atom:link href="http://www.nychineserealestateagent.com/category/sales-reports/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nychineserealestateagent.com</link>
	<description>纽约福临门地产 Evergreen 88 Real Estate LLC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 10:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>2018年第一季度曼哈顿公寓销售简要报告</title>
		<link>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-condo-sales-summary-for-1st-quarter-2018.html</link>
		<comments>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-condo-sales-summary-for-1st-quarter-2018.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosalind Yu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[销售报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nychineserealestateagent.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Studio 1 Bedroom 2 Bedroom 3 Bedroom 曼哈頓公寓出售資料 沒睡房 1 睡房 2睡房 3 睡房 1st Quarter 2018 11.7% 35.7% 31.9% 14.5% 2018 (1月至3月) $630,000 $1,106,500 $2,307,791 $4,405,000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td width="162"></td>
<td width="89">Studio</td>
<td width="89">1 Bedroom</td>
<td width="89">2 Bedroom</td>
<td width="89">3 Bedroom</td>
</tr>
<tr>
<td>曼哈頓公寓出售資料</td>
<td>沒睡房</td>
<td>1 睡房</td>
<td>2睡房</td>
<td>3 睡房</td>
</tr>
<tr>
<td>1st Quarter 2018</td>
<td>11.7%</td>
<td>35.7%</td>
<td>31.9%</td>
<td>14.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>2018 (1月至3月)</td>
<td>$630,000</td>
<td>$1,106,500</td>
<td>$2,307,791</td>
<td>$4,405,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-condo-sales-summary-for-1st-quarter-2018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曼哈頓2016年第二季度房地產銷售報告</title>
		<link>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-2nd-quarter-2016-sales-data.html</link>
		<comments>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-2nd-quarter-2016-sales-data.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 06:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosalind Yu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[销售报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinesenewyorkcitycondo.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[曼哈頓2016年第二季度房地產銷售報告]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nychineserealestateagent.com/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-22_142206.png" alt="" title="2016-07-22_142206" width="600" height="1215" class="aligncenter size-full wp-image-341" /></p>
<p><img src="http://www.nychineserealestateagent.com/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-22_142206.png" alt="" title="2016-07-22_142206" width="600" height="1215" class="aligncenter size-full wp-image-341" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-2nd-quarter-2016-sales-data.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曼哈頓2016年第一季度房地產銷售報告</title>
		<link>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-1st-quarter-2016-sales-data.html</link>
		<comments>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-1st-quarter-2016-sales-data.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosalind Yu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[销售报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinesenewyorkcitycondo.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[曼哈頓2016年第一季度房地產銷售報告]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nychineserealestateagent.com/wp-content/uploads/2016/06/report.png" alt="" title="report" width="609" height="1127" class="aligncenter size-full wp-image-337" /></p>
<p><img src="http://www.nychineserealestateagent.com/wp-content/uploads/2016/06/report2.png" alt="" title="report2" width="612" height="1134" class="aligncenter size-full wp-image-338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nychineserealestateagent.com/manhattan-1st-quarter-2016-sales-data.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Q2015 vs 4Q2014 Sales Data Comparison Matrix</title>
		<link>http://www.nychineserealestateagent.com/4q2015-vs-4q2014-sales-data-comparison-matrix.html</link>
		<comments>http://www.nychineserealestateagent.com/4q2015-vs-4q2014-sales-data-comparison-matrix.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosalind Yu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[销售报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinesenewyorkcitycondo.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nychineserealestateagent.com/wp-content/uploads/2016/01/1.jpg" alt="4Q2015 vs 4Q2014 Sales Data Comparison Matrix" title="4Q2015 vs 4Q2014 Sales Data Comparison Matrix" width="651" height="341" class="aligncenter size-full wp-image-335" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nychineserealestateagent.com/4q2015-vs-4q2014-sales-data-comparison-matrix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condo Active Sales Listing by Neighborhood</title>
		<link>http://www.nychineserealestateagent.com/condo-active-sales-listing-by-neighborhood.html</link>
		<comments>http://www.nychineserealestateagent.com/condo-active-sales-listing-by-neighborhood.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rosalind Yu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[销售报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinesenewyorkcitycondo.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Active for Sale Condo Listings with sampling neighborhood for the week of Jan 3, 2016 Compiled by Rosalind Yu, Lic. Real Estate Broker *432 Park Avenue Apt 91A. Lisitng price $40,250,000, approx 3,952 Sq.Ft resulting $10,184 per sq.ft *15 Central Park West Apt 38A. Lisitng price $36,500,000, approx 2,846 Sq.Ft resulting $12,825 per sq.ft Note:... <a href="http://www.nychineserealestateagent.com/condo-active-sales-listing-by-neighborhood.html" rel="nofollow">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Active for Sale Condo Listings with sampling neighborhood for the week of Jan 3, 2016<br />
Compiled by Rosalind Yu, Lic. Real Estate Broker</p>
<p><img src="http://www.nychineserealestateagent.com/wp-content/uploads/2016/01/2.jpg" alt="Condo Active Sales Listing by Neighborhood" title="Condo Active Sales Listing by Neighborhood" width="678" height="515" class="aligncenter size-full wp-image-333" /></p>
<p>*432 Park Avenue Apt 91A. Lisitng price $40,250,000, approx 3,952 Sq.Ft resulting $10,184 per sq.ft<br />
*15 Central Park West Apt 38A. Lisitng price $36,500,000, approx 2,846 Sq.Ft resulting $12,825 per sq.ft</p>
<p>Note: Information for active condo listings is taken from sources deemed reliable. This information is presented subject to errors, changes, updates and withdrawals, without prior notice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nychineserealestateagent.com/condo-active-sales-listing-by-neighborhood.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
